開設(shè)賭場罪立案定罪量刑一覽表
發(fā)表時(shí)間:2025-03-11 08:17:23 來源:刑事律師網(wǎng) 閱讀: 175次開設(shè)賭場罪立案定罪量刑一覽表(2024年檢察機(jī)關(guān)起訴十大罪名之六)
開設(shè)賭場罪立案定罪量刑一覽表 | ||
一檔:五年以下有期徒刑、拘役或管制,并處罰金 | 二檔:五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金 | |
網(wǎng)絡(luò)賭場 | ②建立賭博網(wǎng)站并提供給他人組織賭博的; ③為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理并接受投注的; ④參與賭博網(wǎng)站利潤分成的。 | ①抽頭漁利數(shù)額累計(jì)達(dá)到3萬元以上的; |
線下賭場 | ①組織3人以上賭博,抽頭漁利數(shù)額累計(jì)達(dá)到5000元以上的; ②組織3人以上賭博,賭資數(shù)額累計(jì)達(dá)到5萬元以上的; ③組織3人以上賭博,參賭人數(shù)累計(jì)達(dá)到20人以上的; ④其他開設(shè)賭場應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的情形。 | ①抽頭漁利數(shù)額累計(jì)達(dá)到3萬元以上的; ②賭資數(shù)額累計(jì)達(dá)到30萬元以上的; ③參賭人數(shù)累計(jì)達(dá)到120人以上的; ④其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。 |
設(shè)賭博機(jī) | ①設(shè)置賭博機(jī)10臺以上的; ②設(shè)置賭博機(jī)2臺以上,容留未成年人賭博的; ③在中小學(xué)校附近設(shè)置賭博機(jī)2臺以上的; ④違法所得累計(jì)達(dá)到5000元以上的; ⑤賭資數(shù)額累計(jì)達(dá)到5萬元以上的; ⑥參賭人數(shù)累計(jì)達(dá)到20人以上的; ⑦因設(shè)置賭博機(jī)被行政處罰后,兩年內(nèi)再設(shè)置賭博機(jī)5臺以上的; ⑧因賭博、開設(shè)賭場犯罪被刑事處罰后,五年內(nèi)再設(shè)置賭博機(jī)5臺以上的; ⑨其他應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的情形。 | |
明知他人利用賭博機(jī)開設(shè)賭場,有下列情形之一的,以開設(shè)賭場罪的共犯論處: (1)提供賭博機(jī)、資金、場地、技術(shù)支持、資金結(jié)算服務(wù)的; (2)受雇參與賭場經(jīng)營管理并分成的; (3)為開設(shè)賭場者組織客源,收取回扣、手續(xù)費(fèi)的; (4)參與賭場管理并領(lǐng)取高額固定工資的; (5)提供其他直接幫助的。 | ||
跨境賭場 | 1.以營利為目的,有下列情形之一的,屬于“開設(shè)賭場”: (1) 境外賭場經(jīng)營人、實(shí)際控制人、投資人,組織、招攬中國公民赴境外賭博的; (2)境外賭場管理人員,組織、招攬中國公民赴境外賭博的; (3)受境外賭場指派、雇傭,組織、招攬中國公民赴境外賭博,或者組織、招攬中國公民赴境外賭博,從賭場獲取費(fèi)用、其他利益的; (4)在境外賭場包租賭廳、賭臺,組織、招攬中國公民赴境外賭博的; (5)其他在境外以提供賭博場所、提供賭資、設(shè)定賭博方式等,組織、招攬中國公民赴境外賭博的。 在境外賭場通過開設(shè)賬戶、洗碼等方式,為中國公民赴境外賭博提供資金擔(dān)保服務(wù)的,以“開設(shè)賭場"論處。 2.以營利為目的,利用信息網(wǎng)絡(luò)、通訊終端等傳輸賭博視頻、數(shù)據(jù),組織中國公民跨境賭博活動,有下列情形之一的,屬于“開設(shè)賭場”: (1)建立賭博網(wǎng)站、應(yīng)用程序并接受投注的; (2)建立賭博網(wǎng)站、應(yīng)用程序并提供給他人組織賭博的; (3)購買或者租用賭博網(wǎng)站、應(yīng)用程序,組織他人賭博的; (4)參與賭博網(wǎng)站、應(yīng)用程序利潤分成的; (5)擔(dān)任賭博網(wǎng)站、應(yīng)用程序代理并接受投注的; (6)其他利用信息網(wǎng)絡(luò)、通訊終端等傳輸賭博視頻、數(shù)據(jù),組織跨境賭博活動的。 | |
組織跨境賭博開設(shè)賭場罪共犯的認(rèn)定 | ||
賭場共犯 | ①為賭博網(wǎng)站提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲空間、通訊傳輸通道、投放廣告、發(fā)展會員、軟件開發(fā)、技術(shù)支持等服務(wù),收取服務(wù)費(fèi)數(shù)額在10萬元以上的; | |
【注】“線下賭場”部分參照了聚眾賭博及網(wǎng)絡(luò)賭博的6倍標(biāo)準(zhǔn),僅供參考。 |
危險(xiǎn)駕駛罪立案定罪量刑一覽表(2024檢察機(jī)關(guān)起訴十大罪名之一)
盜竊罪立案定罪量刑一覽表(2024檢察機(jī)關(guān)起訴十大罪名之二)
詐騙罪立案定罪量刑一覽表(2024年檢察機(jī)關(guān)起訴十大罪名之三)
掩飾、隱瞞犯罪所得罪、犯罪所得收益罪立案定罪量刑一覽表(2024檢察機(jī)關(guān)起訴十大罪名之四)
幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪立案定罪量刑一覽表(2024年檢察機(jī)關(guān)起訴十大罪名之五)
開設(shè)賭場罪立案定罪量刑一覽表(2024年檢察機(jī)關(guān)起訴十大罪名之六)
故意傷害罪立案定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)一覽表(2024年檢察機(jī)關(guān)起訴十大罪名之七)
交通肇事罪立案定罪量刑一覽表(2024檢察機(jī)關(guān)起訴十大罪名之八)
走私、販賣、運(yùn)輸、制造毒品罪立案定罪量刑一覽表(2024年檢察機(jī)關(guān)起訴十大罪名之九)
強(qiáng)奸罪立案定罪量刑一覽表(2024年檢察機(jī)關(guān)起訴十大罪名之十)
以上內(nèi)容供參考,刑事法律服務(wù)專業(yè)性強(qiáng),請咨詢專業(yè)刑事律師事務(wù)所,資深刑事律師咨詢電話15695295888。