非法經(jīng)營(yíng)罪立案定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)一覽表
發(fā)表時(shí)間:2025-02-05 14:08:56 來(lái)源:刑事律師網(wǎng) 閱讀: 278次
非法經(jīng)營(yíng)罪立案定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)一覽表 | |||
刑期五年以下+罰金 | 刑期五年以上+罰金或沒(méi)收 | 備注 | |
危害食品安全的非食品原料等 | 經(jīng)營(yíng)數(shù)額10萬(wàn)元以上 | 經(jīng)營(yíng)數(shù)額50萬(wàn)元以上 | |
違法所得5萬(wàn)元以上 | 違法所得25萬(wàn)元以上 | ||
生豬屠宰、銷售 | 經(jīng)營(yíng)數(shù)額10萬(wàn)元以上 | 經(jīng)營(yíng)數(shù)額50萬(wàn)元以上 | |
違法所得5萬(wàn)元以上 | 違法所得25萬(wàn)元以上 | ||
藥品、非藥品原料、輔料 | 經(jīng)營(yíng)數(shù)額10萬(wàn)元以上 | 經(jīng)營(yíng)數(shù)額50萬(wàn)元以上 | 新《藥品解釋》廢除相關(guān)規(guī)定 |
違法所得5萬(wàn)元以上 | 違法所得25萬(wàn)元以上 | ||
證券、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù) | 經(jīng)營(yíng)數(shù)額100萬(wàn)元以上 | ||
違法所得10萬(wàn)元以上 | |||
非法從事資金結(jié)算或者非法買(mǎi)賣外匯 | 經(jīng)營(yíng)數(shù)額500萬(wàn)元以上 | 經(jīng)營(yíng)數(shù)額2500萬(wàn)元以上 | 非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額、違法所得數(shù)額分別構(gòu)成情節(jié)嚴(yán)重、情節(jié)特別嚴(yán)重的,按照處罰較重的數(shù)額定罪處罰 |
違法所得10萬(wàn)元以上 | 違法所得50萬(wàn)元以上 | ||
達(dá)到上述兩項(xiàng)任一數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的一半,曾因非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)或者非法買(mǎi)賣外匯犯罪行為受過(guò)刑事追究 | 同左 | ||
達(dá)到上述兩項(xiàng)任一數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的一半,2年內(nèi)因非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)或者非法買(mǎi)賣外匯違法行為受過(guò)行政處罰 | 同左 | ||
達(dá)到上述兩項(xiàng)任一數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的一半,拒不交代涉案資金去向或者拒不配合追繳工作,致使贓款無(wú)法追繳 | 同左 | ||
達(dá)到上述兩項(xiàng)任一數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的一半,造成其他嚴(yán)重后果 | 同左 | ||
公司、企業(yè)或者其他單位違反有關(guān)外貿(mào)代理業(yè)務(wù)的規(guī)定,采用非法手段,或者明知是偽造、變?cè)斓膽{證、商業(yè)單據(jù),為他人向外匯指定銀行騙購(gòu)?fù)鈪R,數(shù)額在500萬(wàn)美元以上或者違法所得數(shù)額在50萬(wàn)元以上的 | |||
居間介紹騙購(gòu)?fù)鈪R,數(shù)額在100萬(wàn)美元以上或者違法所得數(shù)額在10萬(wàn)元以上的。 | |||
電視網(wǎng)絡(luò)接收設(shè)備(含軟件) | 個(gè)人經(jīng)營(yíng)數(shù)額5萬(wàn)元以上 | ||
單位經(jīng)營(yíng)數(shù)額50萬(wàn)元以上 | |||
個(gè)人違法所得1萬(wàn)元以上 | |||
單位違法所得10萬(wàn)元以上 | |||
非法(pos機(jī))套現(xiàn) | 經(jīng)營(yíng)數(shù)額100萬(wàn)元以上 | 經(jīng)營(yíng)數(shù)額500萬(wàn)元以上 | |
造成金融機(jī)構(gòu)資金20萬(wàn)元以上逾期未還 | 造成金融機(jī)構(gòu)資金100萬(wàn)元以上逾期未還 | ||
造成金融機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)損失10萬(wàn)元以上 | 造成金融機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)損失50萬(wàn)元以上 | ||
非法放貸 | 以超過(guò)36%的實(shí)際年利率,2年內(nèi)向不特定多人(包括單位和個(gè)人)以借款或其他名義出借資金10次以上,具有下列情形之一的 | 黑惡勢(shì)力非法放貸的,據(jù)以認(rèn)定"情節(jié)嚴(yán)重""情節(jié)特別嚴(yán)重"的非法放貸數(shù)額、違法所得數(shù)額、非法放貸對(duì)象數(shù)量起點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn),可以分別按照相應(yīng)數(shù)額、數(shù)量的50%確定;同時(shí)具有①②情形的,可以按照40%確定。 | |
個(gè)人非法放貸累計(jì)200萬(wàn)元以上,單位非法放貸累計(jì)1000萬(wàn)元以上 | 個(gè)人非法放貸累計(jì)1000萬(wàn)元以上,單位非法放貸累計(jì)5000萬(wàn)元以上 | ||
個(gè)人違法所得累計(jì)80萬(wàn)元以上,單位違法所得累計(jì)400萬(wàn)元以上 | 個(gè)人違法所得累計(jì)400萬(wàn)元以上,單位違法所得累計(jì)2000萬(wàn)元以上 | ||
個(gè)人非法放貸對(duì)象累計(jì)50人以上,單位非法放貸對(duì)象累計(jì)150人以上 | 個(gè)人非法放貸對(duì)象累計(jì)250人以上,單位非法放貸對(duì)象累計(jì)在750人以上 | ||
造成借款人或者其近親屬自殺、死亡或者精神失常等嚴(yán)重后果 | 造成多名借款人或者其近親屬自殺、死亡或者精神失常等特別嚴(yán)重后果 | ||
①雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),2年內(nèi)因?qū)嵤┓欠ǚ刨J行為受過(guò)行政處罰2次以上 | 同左 | ||
②雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),以超過(guò)72%的實(shí)際年利率實(shí)施非法放貸行為10次以上 | 同左 | ||
煙草專賣品 | 經(jīng)營(yíng)數(shù)額在5萬(wàn)元以上 | 經(jīng)營(yíng)數(shù)額在25萬(wàn)元以上 | |
違法所得數(shù)額在2萬(wàn)元以上 | 違法所得數(shù)額在10萬(wàn)元以上 | ||
經(jīng)營(yíng)卷煙20萬(wàn)支以上 | 經(jīng)營(yíng)卷煙100萬(wàn)支以上 | ||
曾因非法經(jīng)營(yíng)煙草專賣品3年內(nèi)受過(guò)2次以上行政處罰,又非法經(jīng)營(yíng)煙草專賣品且數(shù)額在3萬(wàn)元以上 | |||
國(guó)際電信業(yè)務(wù) | 經(jīng)營(yíng)去話業(yè)務(wù)數(shù)額在100萬(wàn)元以上 | 經(jīng)營(yíng)去話業(yè)務(wù)數(shù)額在500萬(wàn)元以上 | |
經(jīng)營(yíng)來(lái)話業(yè)務(wù)造成電信資費(fèi)損失數(shù)額在100萬(wàn)元以上 | 經(jīng)營(yíng)來(lái)話業(yè)務(wù)造成電信資費(fèi)損失數(shù)額在500萬(wàn)元以上 | ||
雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),2年內(nèi)因非法經(jīng)營(yíng)國(guó)際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺(tái)電信業(yè)務(wù)行為受過(guò)行政處罰2次以上 | 同左 | ||
雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),因非法經(jīng)營(yíng)國(guó)際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺(tái)電信業(yè)務(wù)行為造成其他嚴(yán)重后果 | 同左 | ||
經(jīng)營(yíng)“非法出版物” | 個(gè)人經(jīng)營(yíng)數(shù)額5萬(wàn)元以上 | 個(gè)人:經(jīng)營(yíng)數(shù)額在15-30萬(wàn)元以上 | |
單位經(jīng)營(yíng)數(shù)額15萬(wàn)元以上 | 單位:經(jīng)營(yíng)數(shù)額在50-100萬(wàn)元以上 | ||
個(gè)人違法所得2萬(wàn)元以上 | 個(gè)人:違法所得數(shù)額在5-10萬(wàn)元以上 | ||
單位違法所得5萬(wàn)元以上 | 單位:違法所得數(shù)額在15-30萬(wàn)元以上 | ||
個(gè)人經(jīng)營(yíng)報(bào)紙(期刊)5000份(本)以上 | 個(gè)人:經(jīng)營(yíng)報(bào)紙(期刊)15000份(本)以上 | ||
單位經(jīng)營(yíng)報(bào)紙(期刊)15000份(本)以上 | 單位:經(jīng)營(yíng)報(bào)紙(期刊)5萬(wàn)份(本)以上 | ||
個(gè)人經(jīng)營(yíng)圖書(shū)2000冊(cè)以上 | 個(gè)人:經(jīng)營(yíng)圖書(shū)5000冊(cè)以上 | ||
單位經(jīng)營(yíng)圖書(shū)5000冊(cè)以上 | 單位:經(jīng)營(yíng)圖書(shū)15000冊(cè)以上 | ||
個(gè)人經(jīng)營(yíng)音像制品、電子出版物500張(盒)以上 | 個(gè)人:經(jīng)營(yíng)音像制品、電子出版物1500張(盒)以上 | ||
單位經(jīng)營(yíng)音像制品、電子出版物1500張(盒)以上 | 單位:經(jīng)營(yíng)音像制品、電子出版物5000張(盒)以上 | ||
雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),2年內(nèi)因出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行非法出版物受過(guò)行政處罰2次以上的 | 同左 | ||
雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),因出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行非法出版物造成惡劣社會(huì)影響或者其他嚴(yán)重后果的 | 同左 | ||
非法經(jīng)營(yíng)(合規(guī))出版物 | 個(gè)人經(jīng)營(yíng)數(shù)額15萬(wàn)元以上 | ||
單位經(jīng)營(yíng)數(shù)額50萬(wàn)元以上 | |||
個(gè)人違法所得5萬(wàn)元以上 | |||
單位違法所得15萬(wàn)元以上 | |||
個(gè)人經(jīng)營(yíng)報(bào)紙(期刊)15000份(本)以上 | |||
單位經(jīng)營(yíng)報(bào)紙(期刊)5萬(wàn)份(本)以上 | |||
個(gè)人經(jīng)營(yíng)圖書(shū)5000冊(cè)以上 | |||
單位經(jīng)營(yíng)圖書(shū)15000冊(cè)以上 | |||
個(gè)人經(jīng)營(yíng)音像制品、電子出版物1500張(盒)以上 | |||
單位:經(jīng)營(yíng)音像制品、電子出版物5000張(盒)以上 | |||
雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),2年內(nèi)因非法從事出版物的出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行業(yè)務(wù)受過(guò)行政處罰2次以上的,又非法從事出版物的出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行業(yè)務(wù)的 | |||
有償刪帖或者發(fā)布信息 | 個(gè)人經(jīng)營(yíng)數(shù)額在5萬(wàn)元以上 | 個(gè)人經(jīng)營(yíng)數(shù)額在25萬(wàn)元以上 | |
單位經(jīng)營(yíng)數(shù)額在15萬(wàn)元以上 | 單位經(jīng)營(yíng)數(shù)額在75萬(wàn)元以上 | ||
個(gè)人違法所得數(shù)額在2萬(wàn)元以上 | 個(gè)人違法所得數(shù)額在10萬(wàn)元以上 | ||
單位違法所得數(shù)額在5萬(wàn)元以上 | 單位違法所得數(shù)額在25萬(wàn)元以上 | ||
非法生產(chǎn)、銷售賭博機(jī) | 非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在5萬(wàn)元以上 | 非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在25萬(wàn)元以上 | 單位數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)按個(gè)人標(biāo)準(zhǔn)十倍掌握 |
違法所得數(shù)額在1萬(wàn)元以上 | 違法所得數(shù)額在5萬(wàn)元以上 | ||
雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),2年內(nèi)因生產(chǎn)、銷售賭博機(jī)受過(guò)2次以上行政處罰,又進(jìn)行同種非法經(jīng)營(yíng)行為 | |||
其他情節(jié)嚴(yán)重的情形 | |||
非法生產(chǎn)、銷售“黑廣播”“偽基站”、無(wú)線電干擾器等無(wú)線電設(shè)備 | 非法生產(chǎn)銷售無(wú)線電設(shè)備3套以上 | 非法生產(chǎn)銷售無(wú)線電設(shè)備15套以上 | 查扣的零件,以能夠組裝成的套數(shù)認(rèn)定;無(wú)法組裝為成套設(shè)備的,每三套廣播信號(hào)調(diào)制器(激勵(lì)器)認(rèn)定為一套"黑廣播"設(shè)備,每三塊主板認(rèn)定為一套"偽基站"設(shè)備 |
經(jīng)營(yíng)數(shù)額5萬(wàn)元以上 | 經(jīng)營(yíng)數(shù)額25萬(wàn)元以上 | ||
雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),但2年內(nèi)因非法生產(chǎn)、銷售無(wú)線電設(shè)備受過(guò)2次以上行政處罰,又非法生產(chǎn)、銷售無(wú)線電設(shè)備的或其他情節(jié)嚴(yán)重的情形 | 其他情節(jié)特別嚴(yán)重的情形 | ||
其他非法經(jīng)營(yíng)行為 | 非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在5萬(wàn)元以上 | 單位數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)按個(gè)人標(biāo)準(zhǔn)十倍掌握 | |
違法所得數(shù)額在1萬(wàn)元以上 | |||
雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),2年內(nèi)因同種非法經(jīng)營(yíng)行為受過(guò)2次以上行政處罰,再次實(shí)施同種非法經(jīng)營(yíng)行為的 | |||
雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)行非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成其他嚴(yán)重后果的 | |||
其他情節(jié)嚴(yán)重的情形 |
注:以上“雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)”,是指接近上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)且已達(dá)到該數(shù)額的百分之八十以上的。
以上內(nèi)容供參考,刑事法律服務(wù)專業(yè)性強(qiáng),請(qǐng)咨詢專業(yè)刑事律師事務(wù)所,資深刑事律師咨詢電話18652978111。
- 依法懲治掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益犯罪典型案例
- 《搜查筆錄》和《扣押清單》是刑事案件中的證據(jù)類型嗎
- 什么是一案雙查,一案雙查的法律規(guī)定是什么
- 徇私舞弊不移交刑事案件罪的認(rèn)定和法律規(guī)定
- 陳興良:民刑兩法就相當(dāng)于內(nèi)外兩科
- “兩高一部”發(fā)布《關(guān)于辦理幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件有關(guān)問(wèn)題的意見(jiàn)》
- 輕微推搡拉扯導(dǎo)致輕傷不構(gòu)成故意傷害罪
- 到案經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)等情況說(shuō)明不屬于法定證據(jù)
- 辦理拒不執(zhí)行判決裁定刑事案件若干問(wèn)題的意見(jiàn)的內(nèi)容有些
- 異地傳喚的合法性判斷與權(quán)利救濟(jì)